Машиностроение
5.1. Различные виды техники (сельскохозяйственная, дорожно-строительная, горно-шахтная, коммунальная, специального назначения), прицепы, навесное оборудование.

AL-AL/160
Схема покрытия | AL-AL/160 |
---|---|
Тип | Алкидная |
Особенности | Схема отличается простотой и технологичностью нанесения, не требует высокой степени подготовки поверхности. Обладает хорошей атмосферостойскостью в условиях умеренно-холодного климата. |
Категория коррозионной активности согласно стандарта ISO 12944 | С3 |
Степень подготовки поверхности | St 3, Sa 2,5 |
Срок службы покрытия | 5 - 15 лет |
Слой 1 | Грунтовка Malkor NC – 100 мкм |
Слой 2 | Эмаль Alkimal G – 60 мкм |

AL/160
Схема покрытия | AL/160 |
---|---|
Тип | Алкидная |
Особенности | Стандартная схема со средним сроком службы в нормальных условиях промышленной атмосферы. Отличается простотой и технологичностью нанесения, не требует высокой степени подготовки поверхности, предварительного грунтования и может использоваться в качестве ремонтного покрытия. |
Категория коррозионной активности согласно стандарта ISO 12944 | С3 |
Срок службы покрытия | 5-15 лет |
Слой 1 | Грунт-эмаль Alkigrunt M – 160 мкм |

EP-PU/160
Схема покрытия | EP-PU/160 |
---|---|
Тип | Эпоксидно-полиуретановая |
Особенности | Данная схема отличается удобством нанесения, быстрым высыханием. Покрытие обладает отличной атмосферостойкостью и длительное время сохраняет защитные и декоративные свойства. Устойчиво к образованию царапин. |
Категория коррозионной активности согласно стандарта ISO 12944 | Сз |
Степень подготовки поверхности | Sa 2,5 — Sa 3 |
Срок службы покрытия | 5-15 лет |
Слой 1 | Грунтовка Epoxykor Primer – 100 мкм |
Слой 2 | Эмаль Purmal S-90 – 60 мкм |

PU/120
Схема покрытия | PU/120 |
---|---|
Тип | Полиуретановая |
Особенности | Отличается простотой и удобством нанесения, быстрым высыханием. Покрытие длительное время сохраняет защитные свойства. Устойчиво к образованию царапин. Может наноситься на металл без предварительного грунтования. |
Категория коррозионной активности согласно стандарта ISO 12944 | С3 |
Степень подготовки поверхности | Sa 2,5 — Sa 3 |
Срок службы покрытия | 5 - 15 лет |
Слой 1 | Грунт-эмаль Purmal S-70 – 120 мкм |

EP-PU-N/160
Схема покрытия | EP-PU-N/160 |
---|---|
Тип | Эпоксидно-полиуретановая |
Особенности | Данная схема покрытия выделяется отличным внешним видом (блеск, цвет), который сохраняется длительное время без изменения оттенка и степени блеска. Покрытие обладает высокой стойкостью к абразивному износу и подслойной коррозии. |
Категория коррозионной активности согласно стандарта ISO 12944 | С3 |
Степень подготовки поверхности | Sa 2,5 — Sa 3 |
Срок службы покрытия | 5 - 15 лет |
Слой 1 | Грунтовка Epoxykor Primer – 100 мкм |
Слой 2 | Эмаль Neomal 95 – 60 мкм |

PU-N/120
Схема покрытия | PU-N/120 |
---|---|
Тип | Полиуретановая |
Особенности | Данная схема покрытия выделяется высокой стойкостью к абразивному износу и подслойной коррозии. Может наносится на металл без предварительного грунтования. |
Категория коррозионной активности согласно стандарта ISO 12944 | С3 |
Степень подготовки поверхности | Sa 2,5 — Sa 3 |
Срок службы покрытия | 5 - 15 лет |
Слой 1 | Грунт-эмаль NEODUR – 120 мкм |