Подземные и подводные сооружения
EP/400
| Схема покрытия | EP/400 |
|---|---|
| Тип | Эпоксидная |
| Особенности | Схема отличается стойкостью к воздействию морской и пресной воды, различных видов почв, простотой и удобством нанесения, быстрым высыханием. |
| Категория коррозионной активности согласно стандарта ISO 12944 | Im2, Im3 |
| Степень подготовки поверхности | Sa 2,5 — Sa 3 |
| Срок службы покрытия | 3-5 лет |
| Слой 1 | Грунт-эмаль Epoxykor B – 200 мкм |
| Слой 2 | Грунт-эмаль Epoxykor B – 200 мкм |
