Промышленное и гражданское строительство
2.1. Объекты городской инфраструктуры
(торговые центры, склады, спортивные и развлекательные сооружения)
AL-AL/160
| Схема покрытия | AL-AL/160 |
|---|---|
| Тип | Алкидная |
| Особенности | Это бюджетное решение для конструкций со средним сроком службы в нормальных условиях промышленной атмосферы. Отличается простотой и технологичностью нанесения, не требует высокой степени подготовки поверхности и может использоваться в качестве ремонтного покрытия |
| Категория коррозионной активности согласно стандарта ISO 12944 | С3 |
| Степень подготовки поверхности | St 3, Sa 2,5 |
| Срок службы покрытия | 5-15 лет |
| Слой 1 | Грунтовка Malkor NC – 100 мкм |
| Слой 2 | Эмаль Alkimal G – 60 мкм |
PU/160
| Схема покрытия | PU/160 |
|---|---|
| Тип | Полиуретановая |
| Особенности | Применяется для объектов не подвергающихся интенсивной коррозионной нагрузке. Отличается простотой и удобством нанесения, быстрым высыханием. Может наносится на металл без предварительного грунтования. |
| Категория коррозионной активности согласно стандарта ISO 12944 | С3 |
| Степень подготовки поверхности | Sa 2,5 — Sa 3 |
| Срок службы покрытия | 5-15 лет |
| Слой 1 | Грунт-эмаль Purmal S-70 – 80 мкм |
| Слой 2 | Грунт-эмаль Purmal S-70 – 80 мкм |
EP-PU/160
| Схема покрытия | EP-PU/160 |
|---|---|
| Тип | Эпоксидно-полиуретановая |
| Особенности | Стандартная схема. Отличается простотой и удобством нанесения, быстрым высыханием (можно наносить каждый материал в один слой без дефектов). |
| Категория коррозионной активности согласно стандарта ISO 12944 | С3 |
| Степень подготовки поверхности | Sa 2,5 — Sa 3 |
| Срок службы покрытия | 5-15 лет |
| Слой 1 | Грунт-эмаль Epoxykor M – 100 мкм |
| Слой 2 | Эмаль Purmal S-90 – 60 мкм |
2.2. Производственные цеха, объекты химической промышленности, хранилища, емкости, силоса. EP-PU/220
2.2.1. Наружные поверхности объектов, подвергающиеся прямому воздействию факторов
EP-PU/220
| Схема покрытия | EP-PU/220 |
|---|---|
| Тип | Эпоксидно-полиуретановая |
| Особенности | Схема повышенной стойкости к различным агрессивным воздействиям атмосферы. |
| Категория коррозионной активности согласно стандарта ISO 12944 | С5I, C5M |
| Степень подготовки поверхности | Sa 2,5 — Sa 3 |
| Срок службы покрытия | 5 - 15 лет |
| Слой 1 | Грунт-эмаль Epoxykor M – 160 мкм |
| Слой 2 | Эмаль Purmal S-90 – 60 мкм |
2.2.2. Внутренние помещения производственных помещений, в том числе объектов химической промышленности
EP/220
| Схема покрытия | EP/220 |
|---|---|
| Тип | Эпоксидная |
| Особенности | Схема отличается стойкостью к воздействию агрессивных факторов, простотой и удобством нанесения, быстрым высыханием (можно наносить материал в один слой без дефектов). Покрытие сочетается с огнезащитными материалами. |
| Степень подготовки поверхности | Sa 2,5 — Sa 3 |
| Срок службы покрытия | 5 - 15 лет |
| Слой 1 | Грунт-эмаль Epoxykor M – 220 мкм |
2.2.3. Внутренние поверхности емкостей, хранилищ для различных жидкостей
(вода, масла, растворы химических реагентов (соли, кислоты, щелочи).
EP/400
| Схема покрытия | EP/400 |
|---|---|
| Тип | Эпоксидная |
| Особенности | Схема отличается стойкостью к воздействию агрессивных факторов, простотой и удобством нанесения, быстрым высыханием. |
| Степень подготовки поверхности | Sa 2,5 — Sa 3 |
| Срок службы покрытия | 3-5 лет |
| Слой 1 | Грунт-эмаль Epoxykor B – 200 мкм |
| Слой 2 | Грунт-эмаль Epoxykor B – 200 мкм |
